Mari bersama Intan Pariwara Mencerdaskan Bangsa
Paket Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
No | Sku | Name | Qty |
1 | PKTBSMZSMPSMDKS8PR | Dasar-Dasar Kelistrikan Sepeda Motor | 1 |
2 | PKTBSMZSMPSMKSS8PR | Kepala Silinder Sepada Motor | 1 |
3 | PKTBSMZSMPSMMKM8PR | Mekanisme Komponen Mesin Sepeda Motor | 1 |
4 | PKTBSMZSMPSMRPR8PR | Roda dan Penggerak Roda | 1 |
5 | PKTBSMZSMPSMSBB8PR | Sistem Bahan Bakar Sepeda Motor | 1 |
6 | PKTBSMZSMPSMSHO8PR | Sistem Hidrolik Otomotif | 1 |
7 | PKTBSMZSMPSMSKS8PR | Sistem Kopling Sepeda Motor | 1 |
8 | PKTBSMZSMPSMSPG8PR | Sistem Pengapian Sepeda Motor | 1 |
9 | PKTBSMZSMPSMSPN8PR | Sistem Pengisian Sepeda Motor | 1 |
10 | PKTBSMZSMPSMSPS8PR | Sistem Pendingin Sepeda Motor | 1 |
11 | PKTBSMZSMPSMSRS8PR | Sistem Rem Sepeda Motor | 1 |
12 | PKTBSMZSMPSMSSM8PR | Suspensi Sepeda Motor | 1 |
13 | PKTBSMZSMPSMSSS8PR | Sistem Starter Sepeda Motor | 1 |
14 | PKTBSMZSMPSMSTS8PR | Sistem Transmisi Sepeda Motor | 1 |
15 | PKTBSMZSMPSMTOS8PR | Transmis Otomatis pada Sepeda Motor | 1 |
16 | PKTBSMZSMPKREMO8PR | Elemen-elemen Mesin Otomotif | 1 |
17 | PKTBSMZSMPKRKKJ8PR | Keselamatan Kerja | 1 |
18 | PKTBSMZSMPKRMAO8PR | Menggunakan Alat-Alat Otomotif, Alat-Alat Tangan, Alat-Alat Khusus, dan Power Tools | 1 |
19 | PKTBSMZSMPKRMTO8PR | Menggambar Teknik Otomotif | 1 |
20 | PKTBSMZSMPKRPAU8PR | Penggunaan Alat-alat Ukur Otomotif | 1 |
21 | PKTBSMZSMPKRPLO8PR | Pembentukan Logam Otomotif | 1 |
22 | PKTBSMZSMPKRSKH8PR | Sistem Kelistrikan, Hidrolik, Pneumatik, dan Refrigerasi | 1 |
23 | PKTBSMZSMPKRSPB8PR | Perawatan Baterai | 1 |
24 | PKTBSMZSMPSMSGB8PR | Sistem Gas Buang Sepeda Motor | 1 |
Alamat
Jl. Sukamaju No. 28 Pasteur, Sukajadi, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
Rating Toko
PKP
Kecil