Mari bersama Intan Pariwara Mencerdaskan Bangsa
Paket Jobsheet Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK
No | Sku | Name | Qty |
1 | PKTBSMZSMPSMDKS8MBS | Dasar-Dasar Kelistrikan Sepeda Motor | 1 |
2 | PKTBSMZSMPSMKSS8MBS | Kepala Silinder Sepada Motor | 1 |
3 | PKTBSMZSMPSMMKM8MBS | Mekanisme Komponen Mesin Sepeda Motor | 1 |
4 | PKTBSMZSMPSMRPR8MBS | Roda dan Penggerak Roda | 1 |
5 | PKTBSMZSMPSMSBB8MBS | Sistem Bahan Bakar Sepeda Motor | 1 |
6 | PKTBSMZSMPSMSHO8MBS | Sistem Hidrolik Otomotif | 1 |
7 | PKTBSMZSMPSMSKS8MBS | Sistem Kopling Sepeda Motor | 1 |
8 | PKTBSMZSMPSMSPG8MBS | Sistem Pengapian Sepeda Motor | 1 |
9 | PKTBSMZSMPSMSPN8MBS | Sistem Pengisian Sepeda Motor | 1 |
10 | PKTBSMZSMPSMSPS8MBS | Sistem Pendingin Sepeda Motor | 1 |
11 | PKTBSMZSMPSMSRS8MBS | Sistem Rem Sepeda Motor | 1 |
12 | PKTBSMZSMPSMSSM8MBS | Suspensi Sepeda Motor | 1 |
13 | PKTBSMZSMPSMSSS8MBS | Sistem Starter Sepeda Motor | 1 |
14 | PKTBSMZSMPSMSTS8MBS | Sistem Transmisi Sepeda Motor | 1 |
15 | PKTBSMZSMPSMTOS8MBS | Transmis Otomatis pada Sepeda Motor | 1 |
16 | PKTBSMZSMPKREMO8MBS | Elemen-elemen Mesin Otomotif | 1 |
17 | PKTBSMZSMPKRKKJ8MBS | Keselamatan Kerja | 1 |
18 | PKTBSMZSMPKRMAO8MBS | Menggunakan Alat-Alat Otomotif, Alat-Alat Tangan, Alat-Alat Khusus, dan Power Tools | 1 |
19 | PKTBSMZSMPKRMTO8MBS | Menggambar Teknik Otomotif | 1 |
20 | PKTBSMZSMPKRPAU8MBS | Penggunaan Alat-alat Ukur Otomotif | 1 |
21 | PKTBSMZSMPKRPLO8MBS | Pembentukan Logam Otomotif | 1 |
22 | PKTBSMZSMPKRSKH8MBS | Sistem Kelistrikan, Hidrolik, Pneumatik, dan Refrigerasi | 1 |
23 | PKTBSMZSMPKRSPB8MBS | Perawatan Baterai | 1 |
24 | PKTBSMZSMPSMSGB8MBS | Sistem Gas Buang Sepeda Motor | 1 |
Alamat
Komp. Jala Utama Blok C No. 02 Cangkeh Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat
Rating Toko
PKP
Kecil