Mari bersama Intan Pariwara Mencerdaskan Bangsa
NO | NAMA BARANG | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |
1 | Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Dasar Kelas I | 1 | unit | 40.100 | 40.100 |
2 | Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia: Aku Bisa! Kelas I | 1 | unit | 50.300 | 50.300 |
3 | Buku Panduan Guru Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas I | 1 | unit | 26.600 | 26.600 |
4 | Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SD/MI Kelas I | 1 | unit | 46.200 | 46.200 |
5 | Buku Panduan Guru Seni Rupa untuk SD Kelas I | 1 | unit | 24.300 | 24.300 |
6 | Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas I | 1 | unit | 37.200 | 37.200 |
7 | Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD Kelas II | 1 | unit | 52.800 | 52.800 |
8 | Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia Keluargaku Unik untuk SD Kelas II | 1 | unit | 49.800 | 49.800 |
9 | Buku Panduan Guru Matematika untuk SD/MI Kelas II | 1 | unit | 35.800 | 35.800 |
10 | Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SD/MI Kelas II | 1 | unit | 48.900 | 48.900 |
11 | Buku Panduan Guru Seni Rupa untuk SD Kelas II | 1 | unit | 22.300 | 22.300 |
12 | Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas II | 1 | unit | 45.700 | 45.700 |
13 | Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas III | 1 | unit | 46.200 | 46.200 |
14 | Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia: Kawan Seiring untuk SD/MI Kelas III | 1 | unit | 49.400 | 49.400 |
15 | Buku Panduan Guru Matematika untuk SD/MI Kelas III | 1 | unit | 41.600 | 41.600 |
16 | Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SD/MI Kelas III | 1 | unit | 48.900 | 48.900 |
17 | Buku Panduan Guru Seni Rupa untuk SD/MI Kelas III | 1 | unit | 23.000 | 23.000 |
18 | Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI Kelas III | 1 | unit | 34.400 | 34.400 |
19 | Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas IV | 1 | unit | 52.800 | 52.800 |
20 | Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia: Lihat Sekitar Kelas IV | 1 | unit | 44.700 | 44.700 |
21 | Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas IV | 1 | unit | 44.700 | 44.700 |
22 | Buku Panduan Guru Matematika untuk SD/MI Kelas IV | 1 | unit | 46.200 | 46.200 |
23 | Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SD/MI Kelas IV | 1 | unit | 48.900 | 48.900 |
24 | Buku Panduan Guru Seni Rupa untuk SD Kelas IV | 1 | unit | 22.300 | 22.300 |
25 | Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IV | 1 | unit | 41.800 | 41.800 |
26 | Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD Kelas V | 1 | unit | 44.700 | 44.700 |
27 | Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia: Bergerak Bersama untuk SD Kelas V | 1 | unit | 52.800 | 52.800 |
28 | Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V | 1 | unit | 49.800 | 49.800 |
29 | Buku Panduan Guru Matematika untuk SD/MI Kelas V | 1 | unit | 75.300 | 75.300 |
30 | Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SD/MI Kelas V | 1 | unit | 54.200 | 54.200 |
31 | Buku Panduan Guru Seni Rupa untuk SD Kelas V | 1 | unit | 32.500 | 32.500 |
32 | Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas V | 1 | unit | 35.100 | 35.100 |
33 | Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas VI | 1 | unit | 33.600 | 33.600 |
34 | Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia: Anak-Anak yang Mengubah Dunia untuk SD/MI Kelas VI | 1 | unit | 46.200 | 46.200 |
35 | Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD/MI Kelas VI | 1 | unit | 48.900 | 48.900 |
36 | Buku Panduan Guru Matematika untuk SD/MI Kelas VI | 1 | unit | 28.400 | 28.400 |
37 | Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SD/MI Kelas VI | 1 | unit | 54.200 | 54.200 |
38 | Buku Panduan Guru Seni Rupa untuk SD/MI Kelas VI | 1 | unit | 46.700 | 46.700 |
39 | Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI Kelas VI | 1 | unit | 25.600 | 25.600 |
40 | Buku siswa Bahasa Indonesia: Aku Bisa! untuk SD Kelas I | 8 | unit | 24.800 | 198.400 |
41 | Buku Siswa Belajar Bersama Temanmu untuk Matematika Sekolah Dasar Kelas I | 8 | unit | 17.800 | 142.400 |
42 | Buku Siswa Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas II – Volume 1 | 7 | unit | 17.900 | 125.300 |
43 | Buku Siswa Bahasa Indonesia: Keluargaku Unik untuk SD Kelas II | 7 | unit | 22.300 | 156.100 |
44 | Buku Siswa Bahasa Indonesia: Kawan Seiring untuk SD/MI Kelas III | 7 | unit | 21.500 | 150.500 |
45 | Buku Siswa Matematika untuk SD/MI Kelas III | 7 | unit | 22.100 | 154.700 |
46 | Buku Siswa Bahasa Indonesia: Lihat Sekitar untuk SD Kelas IV | 6 | unit | 24.800 | 148.800 |
47 | Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV | 7 | unit | 25.300 | 177.100 |
48 | Buku Siswa Matematika untuk SD/MI Kelas IV | 6 | unit | 20.700 | 124.200 |
49 | Buku Siswa Bahasa Indonesia: Bergerak Bersama untuk SD Kelas V | 6 | unit | 23.300 | 139.800 |
50 | Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V | 6 | unit | 26.200 | 157.200 |
51 | Buku Siswa Matematika untuk SD/MI Kelas V | 6 | unit | 29.800 | 178.800 |
52 | Buku Siswa Bahasa Indonesia: Anak-anak yang Mengubah Dunia untuk SD/MI Kelas VI | 6 | unit | 23.400 | 140.400 |
53 | Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD/MI Kelas VI | 4 | unit | 20.900 | 83.600 |
54 | Buku Siswa Matematika untuk SD/MI Kelas VI | 1 | unit | 19.800 | 19.800 |
JUMLAH | 3.750.000 |
Alamat
Jl. Raya Lekok Rowogempol, Lekok, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
Rating Toko
PKP
Kecil