Mari bersama Intan Pariwara Mencerdaskan Bangsa
No | Sku | Name | Qty |
1 | ZSMPRPADD5_1955 | Administrasi Basis Data Dasar | 15 |
2 | ZSMPRPADL5_1955 | Administrasi Basis Data Lanjut | 15 |
3 | ZSMPKJADS8_1955 | Administrasi Server | 15 |
4 | ZPRD10ALAT_1955 | Alat Komunikasi dalam Genggaman | 15 |
5 | ZSMPKJAPD8_1955 | Algoritma dan Pemrograman Dasar | 15 |
6 | ZSMPKJAPL8_1955 | Algoritma dan Pemrograman Lanjut | 15 |
7 | ZSMPMUA3D8_1955 | Animasi 3 Dimensi | 15 |
8 | ZSMPMUBKD8_1955 | Bagian Kamera Digital | 15 |
9 | ZSMPRPBDD5_1955 | Basis Data Dasar | 15 |
10 | ZSMPRPBDL5_1955 | Basis Data Lanjut | 15 |
11 | 5IPPALID21_1955 | Belajar Menggunakan Windows Jilid 2 | 15 |
12 | ZADPDKPD07_1955 | Berkenalan dengan Pengolahan Data | 15 |
13 | ZTKCMANIM3_1955 | Cara Mudah Membuat Animasi Kartun Keren | 15 |
14 | ZSMDSRPVA1_1955 | Dasar Perekaman Audio | 15 |
15 | 5TSTSDASAR_1955 | Dasar-Dasar Praktis Microsoft Excel | 15 |
16 | ZSMPMUDMU8_1955 | Desain Multimedia | 15 |
17 | ZSMPMUMID8_1955 | Desain Multimedia Interaktif Dasar | 15 |
18 | ZSMPMUMIL8_1955 | Desain Multimedia Interaktif Lanjutan | 15 |
19 | ZSMPMUEPM8_1955 | Elemen Produk Multimedia | 15 |
20 | ZTKHCPOTO4_1955 | Ensiklopedia Seni Budaya: Melukis dengan Adobe Photoshop | 15 |
21 | ZNBPENSTI3_1955 | Ensiklopedia TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | 15 |
22 | P1FORENKOM_1955 | Forensik: Penyidikan Komputer | 15 |
23 | ZSMPKJGKJ8_1955 | Gangguan Keamanan Jaringan Komputer | 15 |
24 | ZSMPKJJKD8_1955 | Jaringan Komputer Dasar | 15 |
25 | 5ADBSBSAIN_1955 | Jendela Infotech 9: Bermain Sains dengan Komputer | 15 |
26 | ZASPBPRES1_1955 | Jendela Infotech: Bermain Lembar Presentasi (Ms Power Point) 5 | 15 |
27 | 5ADBSBDATA_1955 | Jendela Infotech: Bermain Pengolah Data (Database) 6 | 15 |
28 | 5ADBSMLKRJ_1955 | Jendela Infotech: Mengenal Lembar Kerja (Ms Excel) 3 | 15 |
29 | 5ADBSPAINT_1955 | Jendela Infotech: Menggambar dengan Komputer (Ms Paint) 7 | 15 |
30 | ZSMPKJKSK8_1955 | Kebutuhan Server dan Keperluan Lalu Lintas | 15 |
31 | ZSMPRPKPD5_1955 | Kerja Proyek Dasar | 15 |
32 | ZSMPRPKPL5_1955 | Kerja Proyek Lanjut | 15 |
33 | ZPRD10KOMP_1955 | Komputer Si Mesin Pintar | 15 |
34 | ZSMPKJKDS8_1955 | Konfigurasi Dasar Server | 15 |
35 | ZSMPKJKJN8_1955 | Konfigurasi Jaringan Nirkabel | 15 |
36 | 5GMNEKUPAS_1955 | Kupas Tuntas Virus Komputer | 15 |
37 | ZSMPKJMHS8_1955 | Manajemen Hardisk pada Server | 15 |
38 | ZSMDOKVI18_1955 | Membuat Dokumentasi Video | 15 |
39 | ZTKDSGPAHL_1955 | Mendesain Karakter Pahlawan dan Penjahat Super | 15 |
40 | ZASPMKMPR1_1955 | Mengenal Komputer (Hardware) | 15 |
41 | ZCAMLDKOM8_1955 | Mengenal Lebih Dekat Komputer | 15 |
42 | 5TSPTTUXPA_1955 | Mengenal Pengolah Gambar Tux Paint | 15 |
43 | 5ADAITWARE_1955 | Mengenal Perangkat Komputer dan Cara Menginstal Software | 15 |
44 | 5MSPRANGKT_1955 | Mengenal Perangkat Lunak Komputer | 15 |
45 | 5TSTSMENGO_1955 | Mengolah Gambar Sederhana dengan Photoshop | 15 |
46 | N1MCAMPUR3_1955 | Metode Riset Campur Sari: Konsep, Strategi dan Aplikasi | 15 |
47 | N1METPSI17_1955 | Metodologi Pengembangan Sistem Informasi | 15 |
48 | ZSMPMUOTD8_1955 | Obyek dan Teks 3 Dimensi | 15 |
49 | ZSMPMUPFP8_1955 | Pembuatan Film Pendek | 15 |
50 | ZSMPRPPLD5_1955 | Pemodelan Perangkat Lunak Dasar | 15 |
51 | ZSMPRPPLL5_1955 | Pemodelan Perangkat Lunak Lanjut | 15 |
52 | ZSMPRPBOD5_1955 | Pemrograman Berorientasi Objek Dasar | 15 |
53 | ZSMPRPBOL5_1955 | Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut | 15 |
54 | ZSMPRPPMD5_1955 | Pemrograman Dekstop | 15 |
55 | ZSMPRPPMG5_1955 | Pemrograman Grafik | 15 |
56 | ZSMPKJPJD8_1955 | Pemrograman Java Dasar | 15 |
57 | ZSMPKJPJL8_1955 | Pemrograman Java Lanjut | 15 |
58 | ZSMPRPPBD5_1955 | Pemrograman Perangkat Bergerak Dasar | 15 |
59 | ZSMPRPPBL5_1955 | Pemrograman Perangkat Bergerak Lanjut | 15 |
60 | ZSMPRPWDD5_1955 | Pemrograman Web Dinamis Dasar | 15 |
61 | ZSMPKJPWL8_1955 | Pemrograman Web Lanjut | 15 |
62 | ZSMPKJPGJ8_1955 | Penanganan Gangguan Jaringan | 15 |
63 | ZSMPKJPGO8_1955 | Penanganan Gangguan Osi Layer | 15 |
64 | ZSMPKJPGT8_1955 | Penanganan Gangguan TCP IP Layer | 15 |
65 | ZSMPKJPKJ8_1955 | Penanganan Keamanan Jaringan Komputer | 15 |
66 | ZSMPMUPGB8_1955 | Pengambilan Gambar Bergerak | 15 |
67 | ZSMPMUPCD8_1955 | Penggabungan Citra Digital | 15 |
68 | ZSMPMUPKD8_1955 | Penggunaan Kamera Digital | 15 |
69 | ZSMPMUPIM8_1955 | Pengolahan Image Multimedia | 15 |
70 | ZSMPMUPTM8_1955 | Pengolahan Teks Multimedia | 15 |
71 | ZSMPKJPKD8_1955 | Perakitan Komputer Dasar | 15 |
72 | ZSMPKJPKL8_1955 | Perakitan Komputer Lanjut | 15 |
73 | ZSMPKJPAD8_1955 | Proyek Akhir Dasar | 15 |
74 | ZSMPKJPAL8_1955 | Proyek Akhir Lanjut | 15 |
75 | ZSMPMUPAL8_1955 | Proyek Akhir Lanjutan | 15 |
76 | P1PUSTUBU2_1955 | Pustaka Tersambung Internet: Buku Lengkap Tentang Tubuh Kita Vol | 15 |
77 | P1PUSENERG_1955 | Pustaka Tersambung Internet: Energi, Gaya, Gerak | 15 |
78 | P1DAK7RKOM_1955 | Rahasia di Balik Komputer | 15 |
79 | P12RASKOMP_1955 | Rahasia di Balik Komputer (Dwi Bahasa) | 15 |
80 | ZSMPKJRBJ8_1955 | Rancang Bangun Jaringan | 15 |
81 | ZTKKOMKAR3_1955 | Seri Otaku Menggambar Komik Menggambar Karakter Komik Jepang untuk Pemula | 15 |
82 | ZSMPKJSDW8_1955 | Sistem Distribusi Wireless | 15 |
83 | ZSMPKJSKL8_1955 | Sistem Komputer Lanjut | 15 |
84 | ZSMPKJSK38_1955 | Sistem Komputer Terapan Dasar | 15 |
85 | ZSMPKJSK48_1955 | Sistem Komputer Terapan Lanjut | 15 |
86 | ZSMPKJSOJ8_1955 | Sistem Operasi Jaringan | 15 |
87 | ZSMPKJSDK8_1955 | Sumber Daya Jaringan Komputer | 15 |
88 | ZA1TKK3TI3_1955 | Taktis Memahami Keselamatan Kesehatan Kerja Bidang Teknologi Informasi | 15 |
89 | ZA1TKPROP3_1955 | Taktis Menulis Proposal Proyek Bidang Teknologi Informasi | 15 |
90 | ZSMPMUTDD8_1955 | Teknik Animasi 2 Dimensi Dasar | 15 |
91 | ZSMPMUTDL8_1955 | Teknik Animasi 2 Dimensi Lanjutan | 15 |
92 | ZSMPMUTPA8_1955 | Teknik Pengolahan Audio | 15 |
93 | ZSMPMUPVD8_1955 | Teknik Pengolahan Video Dasar | 15 |
94 | ZSMPMUPVL8_1955 | Teknik Pengolahan Video Lanjutan | 15 |
95 | ZSMPKJTPC8_1955 | Teknologi PC dalam Jaringan | 15 |
96 | N1TEORIBK0_1955 | Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling | 15 |
97 | ZGNICTKAMS_1955 | Kamus Istilah Komputer, Teknologi Informasi dan Telekomunikasi; Seri Pengetahuan Ict | 15 |
98 | ZNBSEJRTEL_1955 | Sejarah Perkembangan Telekomunikasi | 15 |
Alamat
Jalan Brai/Jl. Teka Iku, RT: 040 RW: 012 Waioti, Alok Timur, Kab. Sikka, Prov. Nusa Tenggara Timur
Rating Toko
NON PKP
Mikro